11-3 (AFC #1 Seed)6-8 (AFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New England Patriots
Miami Dolphins
| Category | MIA Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #30 | MIA |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #32 | MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #11 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #21 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #30 | MIA |
| Category | MIA Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #1 | NEP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #16 | #1 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #17 | #10 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #8 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #1 | NEP |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 0-16 | 0.000 | 13.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
W 35-17 |
Nov 19Week 11 | W 33-8 |
Nov 13Week 10 | W 41-16 |
Oct 29Week 8 | W 21-13 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 720 | 5,709 | 40 | 8 | 103.9 | 7.9 | 65.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
| 6 |
| 42 |
| 0 |
| 0 |
| 86.8 |
| 7.0 |
| 66.7% |
| 266 |
| 429 |
| 2,666 |
| 19 |
| 14 |
| 80.8 |
| 6.2 |
| 62.0% |
| 78 | 127 | 861 | 4 | 5 | 75.6 | 6.8 | 61.4% |
| 29 | 43 | 265 | 1 | 1 | 82.0 | 6.2 | 67.4% |