7-6 (AFC #6 Seed)11-2 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 |
| Category | PIT Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #12 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #7 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #16 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #8 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #12 | PIT |
| Category | PIT Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #27 | PIT |
| 0.813 |
| — |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 0-16 | 0.000 | 13.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
Baltimore Ravens
Pittsburgh Steelers
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #29 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #12 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #26 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #28 | PIT |
W 31-28 |
Nov 17Week 11 | W 40-17 |
Nov 12Week 10 | W 20-17 |
Oct 30Week 8 | W 20-15 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 549 | 3,141 | 18 | 13 | 80.4 | 5.7 | 64.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
| 16 |
| 56 |
| 2 |
| 0 |
| 105.2 |
| 3.5 |
| 56.3% |
| 397 |
| 619 |
| 4,720 |
| 33 |
| 15 |
| 95.0 |
| 7.6 |
| 64.1% |
| 23 | 28 | 239 | 1 | 1 | 103.1 | 8.5 | 82.1% |