12-2 (NFC #1 Seed)2-12 (NFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Philadelphia Eagles
New York Giants
| Category | NYG Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #10 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #20 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #1 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #5 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #11 | PHL |
| Category | NYG Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #4 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #6 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #6 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #2 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #4 | PHL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
L 10-24 |
Nov 26Week 12 | W 31-3 |
Nov 20Week 11 | W 37-9 |
Nov 5Week 9 | W 51-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 440 | 3,296 | 33 | 7 | 101.9 | 7.5 | 60.2% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 |
| 571 |
| 3,468 |
| 19 |
| 13 |
| 80.4 |
| 6.1 |
| 61.6% |
| 21 | 36 | 212 | 1 | 0 | 84.5 | 5.9 | 58.3% |