8-7 (NFC #9 Seed)6-9 (AFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Detroit Lions
Cincinnati Bengals
| Category | CIN Offense | DET Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #27 | DET |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #17 | DET |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #24 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #17 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #27 | DET |
| Category | CIN Defense | DET Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #13 | DET |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 0-16 | 0.000 | 13.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#9 |
#5 |
DET |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #30 | CIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #17 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #13 | DET |
W 24-21 |
Dec 3Week 13 | L 20-44 |
Nov 23Week 12 | L 23-30 |
Nov 19Week 11 | W 27-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 565 | 4,446 | 29 | 10 | 99.3 | 7.9 | 65.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| 5 |
| 24 |
| 0 |
| 1 |
| 0.0 |
| 4.8 |
| 60.0% |
| 297 |
| 496 |
| 3,320 |
| 25 |
| 12 |
| 86.6 |
| 6.7 |
| 59.9% |
| 7 | 14 | 66 | 0 | 0 | 63.4 | 4.7 | 50.0% |