10-6 (AFC #4 Seed)5-11 (AFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Kansas City Chiefs
Denver Broncos
| Category | DEN Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #28 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #19 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #26 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #23 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #28 | DEN |
| Category | DEN Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #6 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #8 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #11 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #16 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #6 | DEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 0-16 | 0.000 | 13.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
W 25-13 |
Dec 10Week 14 | W 23-0 |
Dec 3Week 13 | L 9-35 |
Nov 26Week 12 | L 14-21 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 538 | 4,306 | 28 | 5 | 105.4 | 8.0 | 67.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |
| 35 |
| 284 |
| 0 |
| 1 |
| 76.4 |
| 8.1 |
| 62.9% |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0 | 0.0% |
| 206 |
| 349 |
| 2,285 |
| 12 |
| 14 |
| 73.3 |
| 6.5 |
| 59.0% |
| 96 | 172 | 1,088 | 5 | 5 | 72.5 | 6.3 | 55.8% |
| 30 | 45 | 295 | 2 | 3 | 72.0 | 6.6 | 66.7% |