0-16 (AFC #16 Seed)13-3 (AFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 |
| Category | PIT Offense | CLE Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #13 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #22 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #10 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #26 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #13 | PIT |
| Category | PIT Defense | CLE Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #24 | PIT |
| 0.813 |
| — |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 0-16 | 0.000 | 13.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
Cleveland Browns
Pittsburgh Steelers
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #28 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #17 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #28 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #24 | PIT |
L 24-27 |
Dec 10Week 14 | W 39-38 |
Dec 4Week 13 | W 23-20 |
Nov 26Week 12 | W 31-28 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeShone Kizer | 255 | 476 | 2,894 | 11 | 22 | 60.5 | 6.1 | 53.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 |
| 75 |
| 517 |
| 4 |
| 5 |
| 71.9 |
| 6.9 |
| 61.3% |
| 11 | 23 | 126 | 0 | 1 | 46.6 | 5.5 | 47.8% |
| 397 |
| 619 |
| 4,720 |
| 33 |
| 15 |
| 95.0 |
| 7.6 |
| 64.1% |
| 23 | 28 | 239 | 1 | 1 | 103.1 | 8.5 | 82.1% |