3-2 (AFC #8 Seed)0-5 (AFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Jets
Cleveland Browns
| Category | CLE Offense | NYJ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #26 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #21 | NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #17 | #21 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #12 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #25 | Even |
| Category | CLE Defense | NYJ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #13 | #28 | CLE |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 0-16 | 0.000 | 13.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #23 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #10 | #16 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #25 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #13 | #27 | CLE |
W 20-6 |
Sep 17Week 2 | L 20-45 |
Sep 10Week 1 | L 12-21 |
Jan 1Week 17 | W 30-10 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 267 | 397 | 2,926 | 18 | 9 | 94.5 | 7.4 | 67.3% | |
| 55 | 112 | 544 | 1 | 3 | 55.1 | 4.9 | 49.1% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeShone Kizer | 255 | 476 | 2,894 | 11 | 22 | 60.5 | 6.1 | 53.6% |
| 46 | 75 | 517 | 4 | 5 | 71.9 | 6.9 | 61.3% | |
| 11 | 23 | 126 | 0 | 1 | 46.6 | 5.5 | 47.8% |