2-6 (AFC #15 Seed)3-4 (AFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Indianapolis Colts
Cincinnati Bengals
| Category | CIN Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #29 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #24 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #27 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #31 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #29 | IND |
| Category | CIN Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #31 | CIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #30 | CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #22 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #18 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #31 | CIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 0-16 | 0.000 | 13.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 469 | 3,098 | 13 | 7 | 81.7 | 6.6 | 58.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
| 18 |
| 128 |
| 0 |
| 2 |
| 27.1 |
| 7.1 |
| 50.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 297 |
| 496 |
| 3,320 |
| 25 |
| 12 |
| 86.6 |
| 6.7 |
| 59.9% |
| 7 | 14 | 66 | 0 | 0 | 63.4 | 4.7 | 50.0% |