5-3 (NFC #6 Seed)2-5 (NFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
Tampa Bay Buccaneers
| Category | TBB Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #9 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #26 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #2 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #10 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #9 | Even |
| Category | TBB Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #16 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #25 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #4 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #3 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #16 | CAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 1.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 1.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
L 33-38 |
Oct 5Week 5 | L 14-19 |
Oct 1Week 4 | W 25-23 |
Sep 24Week 3 | L 17-34 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 308 | 519 | 3,485 | 24 | 16 | 82.1 | 6.7 | 59.3% | |
| 2 | 9 | 17 | 0 | 0 | 28.5 | 1.9 | 22.2% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 442 | 3,504 | 19 | 11 | 92.2 | 7.9 | 63.8% | |
| 96 | 163 | 1,103 | 7 | 3 | 86.0 | 6.8 | 58.9% |