0-1 (AFC #16 Seed)1-0 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 |
| Category | BAL Offense | BUF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #2 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #1 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #21 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #9 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #2 | BUF |
| Category | BAL Defense | BUF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #30 | BAL |
| 0.688 |
| — |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6-1 | 0.594 | 0.5 | |
| 3 | 7-8-1 | 0.469 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
Buffalo Bills
Baltimore Ravens
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #31 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #11 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #30 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #30 | BAL |
W 23-16 |
Dec 17Week 15 | W 27-10 |
Dec 10Week 14 | L 38-39 |
Dec 3Week 13 | W 44-20 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 320 | 2,074 | 10 | 12 | 67.9 | 6.5 | 52.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 |
| 70 |
| 465 |
| 0 |
| 4 |
| 56.0 |
| 6.6 |
| 60.0% |
| 44 | 81 | 296 | 1 | 7 | 30.7 | 3.7 | 54.3% |
| 232 |
| 379 |
| 2,465 |
| 12 |
| 6 |
| 84.2 |
| 6.5 |
| 61.2% |
| 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 44.4 | 3.5 | 33.3% |