2-8 (AFC #16 Seed)2-8 (NFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Las Vegas Raiders
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | LVR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #25 | LVR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #12 | LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #30 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #30 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #25 | LVR |
| Category | ARZ Defense | LVR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #23 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #18 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 0.5 | |
| 3 | 7-8 | 0.467 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #23 | LVR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #16 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #23 | Even |
W 18-15 |
Oct 19Week 7 | L 10-45 |
Oct 14Week 6 | L 17-27 |
Oct 7Week 5 | W 28-18 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 520 | 3,781 | 18 | 9 | 93.9 | 7.3 | 68.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 3 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 41.0 |
| 2.7 |
| 33.3% |
| 50 |
| 80 |
| 400 |
| 2 |
| 4 |
| 62.5 |
| 5.0 |
| 62.5% |
| 15 | 21 | 174 | 1 | 0 | 112.0 | 8.3 | 71.4% |