5-5 (NFC #8 Seed)4-6 (NFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Dallas Cowboys
Atlanta Falcons
| Category | ATL Offense | DAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #8 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #9 | ATL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #9 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #24 | ATL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #9 | ATL |
| Category | ATL Defense | DAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #22 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #19 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #10 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #15 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #22 | DAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-7 | 0.533 | 3.5 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 5.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 591 | 4,377 | 24 | 9 | 96.3 | 7.4 | 67.3% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 |
| 608 |
| 4,924 |
| 35 |
| 7 |
| 108.1 |
| 8.1 |
| 69.4% |
| 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 73.5 | 2.9 | 71.4% |
W 38-14 |
Oct 23Week 7 | W 23-20 |
Oct 14Week 6 | W 34-29 |
Oct 7Week 5 | L 17-41 |