3-7 (NFC #14 Seed)3-7 (NFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers
New York Giants
| Category | NYG Offense | TBB Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #27 | NYG |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #30 | NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #26 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #21 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #27 | NYG |
| Category | NYG Defense | TBB Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #2 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #2 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #29 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #3 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #2 | TBB |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-7 | 0.533 | 3.5 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 5.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 378 | 2,992 | 19 | 14 | 90.2 | 7.9 | 64.6% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 |
| 246 |
| 2,366 |
| 17 |
| 12 |
| 100.4 |
| 9.6 |
| 66.7% |
| 380 |
| 576 |
| 4,299 |
| 21 |
| 11 |
| 92.4 |
| 7.5 |
| 66.0% |