7-5 (AFC #6 Seed)4-8 (NFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Baltimore Ravens
Atlanta Falcons
| Category | ATL Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #1 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #4 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #3 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #3 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #1 | BAL |
| Category | ATL Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #12 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #25 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #3 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #7 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #12 | BAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6-1 | 0.594 | 0.5 | |
| 3 | 7-8-1 | 0.469 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 379 | 2,465 | 12 | 6 | 84.2 | 6.5 | 61.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| 6 |
| 21 |
| 0 |
| 0 |
| 44.4 |
| 3.5 |
| 33.3% |
| 422 |
| 608 |
| 4,924 |
| 35 |
| 7 |
| 108.1 |
| 8.1 |
| 69.4% |
| 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 73.5 | 2.9 | 71.4% |