4-7 (AFC #12 Seed)9-3 (AFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Cleveland Browns
Houston Texans
| Category | HOU Offense | CLE Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #29 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #15 | #21 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #29 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #5 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #29 | HOU |
| Category | HOU Defense | CLE Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #14 | #11 | CLE |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 0.5 | |
| 3 | 7-8 | 0.467 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#26 |
#13 |
CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #13 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #21 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #14 | #11 | CLE |
W 23-21 |
Nov 4Week 9 | W 19-17 |
Oct 26Week 8 | W 42-23 |
Oct 21Week 7 | W 20-7 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 486 | 3,725 | 27 | 14 | 93.7 | 7.7 | 63.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 |
| 85 |
| 473 |
| 2 |
| 2 |
| 64.5 |
| 5.6 |
| 49.4% |
| 374 |
| 554 |
| 4,400 |
| 27 |
| 10 |
| 100.2 |
| 7.9 |
| 67.5% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |