7-7 (AFC #9 Seed)7-6-1 (NFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Miami Dolphins
Minnesota Vikings
| Category | MIN Offense | MIA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #30 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #22 | MIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #31 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #27 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #30 | MIN |
| Category | MIN Defense | MIA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #31 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #3 | #26 | MIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #26 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #31 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #31 | MIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6-1 | 0.594 | 0.5 | |
| 3 | 7-8-1 | 0.469 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
L 10-24 |
Nov 25Week 12 | W 24-17 |
Nov 18Week 11 | L 20-25 |
Nov 4Week 9 | W 24-9 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 274 | 1,979 | 17 | 9 | 92.7 | 7.2 | 64.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 |
| 178 |
| 1,247 |
| 6 |
| 4 |
| 86.0 |
| 7.0 |
| 63.5% |
| 425 |
| 606 |
| 4,298 |
| 30 |
| 10 |
| 99.7 |
| 7.1 |
| 70.1% |