8-6 (AFC #7 Seed)5-9 (NFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tennessee Titans
New York Giants
| Category | NYG Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #7 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #7 | TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #11 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #15 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #7 | TEN |
| Category | NYG Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #25 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #29 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6-1 | 0.594 | 0.5 | |
| 3 | 7-8-1 | 0.469 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #7 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #14 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #25 | Even |
W 30-27 |
Nov 25Week 12 | L 22-25 |
Nov 18Week 11 | W 38-35 |
Nov 12Week 10 | W 27-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 331 | 2,528 | 11 | 8 | 92.3 | 7.6 | 68.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 |
| 101 |
| 626 |
| 4 |
| 4 |
| 74.9 |
| 6.2 |
| 60.4% |
| 380 |
| 576 |
| 4,299 |
| 21 |
| 11 |
| 92.4 |
| 7.5 |
| 66.0% |
Kyle Lauletta | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |