9-5 (AFC #4 Seed)8-5 (AFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New England Patriots
Pittsburgh Steelers
| Category | PIT Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #15 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #3 | #23 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #5 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #12 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #15 | PIT |
| Category | PIT Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #4 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #15 | #9 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 0.5 | |
| 3 | 7-8 | 0.467 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #4 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #9 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #4 | Even |
W 24-10 |
Nov 25Week 12 | W 27-13 |
Nov 11Week 10 | L 10-34 |
Nov 5Week 9 | W 31-17 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 695 | 5,308 | 31 | 14 | 95.5 | 7.6 | 66.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 2 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 58.3 |
| 3.5 |
| 50.0% |
| 452 |
| 675 |
| 5,129 |
| 34 |
| 16 |
| 96.5 |
| 7.6 |
| 67.0% |
| 6 | 12 | 43 | 0 | 1 | 24.0 | 3.6 | 50.0% |