10-5 (AFC #4 Seed)8-7 (NFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Houston Texans
Philadelphia Eagles
| Category | PHL Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #14 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #26 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #4 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #26 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #14 | HOU |
| Category | PHL Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #15 | HOU |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 0.5 | |
| 3 | 7-8 | 0.467 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #15 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #14 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #26 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #15 | HOU |
L 21-24 |
Dec 2Week 13 | W 29-13 |
Nov 27Week 12 | W 34-17 |
Nov 18Week 11 | W 23-21 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 374 | 554 | 4,400 | 27 | 10 | 100.2 | 7.9 | 67.5% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 401 | 3,074 | 21 | 7 | 102.2 | 7.7 | 69.6% |