13-4 (AFC #1 Seed)10-7 (AFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Los Angeles Chargers
Baltimore Ravens
| Category | BAL Offense | LAC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #10 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #8 | LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #16 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #22 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #10 | Even |
| Category | BAL Defense | LAC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #14 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #14 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #15 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #17 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #14 | BAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 0.5 | |
| 3 | 7-8 | 0.467 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
W 22-10 |
Dec 16Week 15 | W 20-12 |
Dec 9Week 14 | L 24-27 |
Dec 2Week 13 | W 26-16 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 564 | 4,460 | 33 | 13 | 99.9 | 7.9 | 66.0% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 4 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 31.3 |
| 2.0 |
| 25.0% |
| 232 |
| 379 |
| 2,465 |
| 12 |
| 6 |
| 84.2 |
| 6.5 |
| 61.2% |
| 113 | 199 | 1,395 | 8 | 4 | 83.6 | 7.0 | 56.8% |
| 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 44.4 | 3.5 | 33.3% |