1-2 (NFC #12 Seed)0-3 (AFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Giants
Houston Texans
| Category | HOU Offense | NYG Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #24 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #15 | #17 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #23 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #28 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #24 | HOU |
| Category | HOU Defense | NYG Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #14 | #16 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #12 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 0.5 | |
| 3 | 7-8 | 0.467 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #21 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #19 | NYG |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #14 | #16 | Even |
L 20-27 |
Dec 31Week 17 | L 13-22 |
Dec 25Week 16 | L 6-34 |
Dec 17Week 15 | L 7-45 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 576 | 4,299 | 21 | 11 | 92.4 | 7.5 | 66.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 |
| 554 |
| 4,400 |
| 27 |
| 10 |
| 100.2 |
| 7.9 |
| 67.5% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |