3-4 (AFC #10 Seed)1-6 (NFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Denver Broncos
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #22 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #19 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #17 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #17 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #22 | DEN |
| Category | ARZ Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #19 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #22 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6-1 | 0.594 | 0.5 | |
| 3 | 7-8-1 | 0.469 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #8 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #28 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #19 | Even |
W 28-18 |
Sep 30Week 4 | L 17-20 |
Sep 23Week 3 | L 14-16 |
Sep 16Week 2 | L 0-34 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 586 | 3,890 | 18 | 15 | 81.2 | 6.6 | 62.3% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| - |
| 217 |
| 393 |
| 2,278 |
| 11 |
| 14 |
| 66.7 |
| 5.8 |
| 55.2% |
| 50 | 80 | 400 | 2 | 4 | 62.5 | 5.0 | 62.5% |
| 15 | 21 | 174 | 1 | 0 | 112.0 | 8.3 | 71.4% |