6-3 (AFC #5 Seed)3-6 (AFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 |
| Category | DEN Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #14 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #26 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #4 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #26 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #14 | HOU |
| Category | DEN Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #15 | HOU |
| 0.688 |
| — |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-6-1 | 0.594 | 0.5 | |
| 3 | 7-8-1 | 0.469 | 2.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
Houston Texans
Denver Broncos
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#19 |
#15 |
HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #17 | #14 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #26 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #15 | HOU |
W 45-10 |
Oct 14Week 6 | L 20-23 |
Oct 7Week 5 | L 16-34 |
Oct 1Week 4 | L 23-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 565 | 4,368 | 27 | 11 | 97.6 | 7.7 | 66.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| - |
| 365 |
| 586 |
| 3,890 |
| 18 |
| 15 |
| 81.2 |
| 6.6 |
| 62.3% |
Chad Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |