9-3 (AFC #3 Seed)6-6 (NFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Buffalo Bills
Dallas Cowboys
| Category | DAL Offense | BUF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #4 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #6 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #10 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #6 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #4 | DAL |
| Category | DAL Defense | BUF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #14 | DAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 8.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#15 |
#25 |
DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #9 | #5 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #19 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #14 | DAL |
W 35-27 |
Nov 11Week 10 | L 24-28 |
Nov 5Week 9 | W 37-18 |
Oct 21Week 7 | W 37-10 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 392 | 2,779 | 16 | 7 | 87.7 | 7.1 | 59.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
| 16 |
| 127 |
| 0 |
| 1 |
| 56.0 |
| 7.9 |
| 56.3% |
| 359 |
| 550 |
| 4,458 |
| 27 |
| 11 |
| 98.3 |
| 8.1 |
| 65.3% |