5-7 (NFC #10 Seed)3-9 (AFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Philadelphia Eagles
Miami Dolphins
| Category | MIA Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #12 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #19 | MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #4 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #5 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #12 | PHL |
| Category | MIA Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #15 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #15 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #15 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #11 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #15 | PHL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 8.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
L 10-17 |
Nov 3Week 9 | W 22-14 |
Oct 27Week 8 | W 31-13 |
Oct 20Week 7 | L 10-37 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 389 | 611 | 4,042 | 27 | 7 | 92.7 | 6.6 | 63.7% | |
| 21 | 29 | 198 | 0 | 0 | 90.9 | 6.8 | 72.4% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 502 | 3,529 | 20 | 13 | 85.5 | 7.0 | 62.0% | |
Josh Rosen | 58 | 109 | 567 | 1 | 5 | 52.0 | 5.2 | 53.2% |