11-7 (AFC #4 Seed)14-3 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tennessee Titans
Baltimore Ravens
| Category | BAL Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #22 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #24 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #16 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #14 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #22 | BAL |
| Category | BAL Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #22 | BAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 8.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #23 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #3 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #20 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #22 | BAL |
W 35-14 |
Dec 22Week 16 | L 28-38 |
Dec 15Week 15 | L 21-24 |
Dec 8Week 14 | W 42-21 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 216 | 319 | 2,720 | 24 | 6 | 111.3 | 8.5 | 67.7% | |
| 96 | 161 | 1,207 | 7 | 2 | 92.3 | 7.5 | 59.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 415 | 3,023 | 29 | 7 | 101.5 | 7.3 | 63.4% | |
| 17 | 32 | 170 | 0 | 2 | 42.4 | 5.3 | 53.1% |