2-1 (AFC #5 Seed)1-2 (AFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Houston Texans
Los Angeles Chargers
| Category | LAC Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #29 | LAC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #29 | LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #22 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #31 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #30 | LAC |
| Category | LAC Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #11 | LAC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 8.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#4 |
#11 |
LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #11 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #8 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #11 | LAC |
W 30-24 |
Jan 13Week 19 | L 28-41 |
Jan 6Week 18 | W 23-17 |
Dec 30Week 17 | W 23-9 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 572 | 4,487 | 29 | 12 | 98.9 | 7.8 | 67.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
| 37 |
| 225 |
| 0 |
| 1 |
| 63.5 |
| 6.1 |
| 56.8% |
| 390 |
| 591 |
| 4,615 |
| 23 |
| 20 |
| 88.5 |
| 7.8 |
| 66.0% |
| 4 | 6 | 33 | 1 | 0 | 136.1 | 5.5 | 66.7% |