2-6 (NFC #14 Seed)3-3-1 (NFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Giants
Detroit Lions
| Category | DET Offense | NYG Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #25 | DET |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #28 | DET |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #23 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #20 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #25 | DET |
| Category | DET Defense | NYG Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #23 | NYG |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #14 | NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #22 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #22 | NYG |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #23 | NYG |
| 8-8 |
| 0.500 |
| 1.0 |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 5.0 |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 3-12-1 | 0.219 | 9.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 5-10-1 | 0.344 | 7.5 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
L 22-23 |
Sep 29Week 4 | L 30-34 |
Sep 22Week 3 | W 27-24 |
Sep 15Week 2 | W 13-10 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 284 | 459 | 3,027 | 24 | 12 | 87.7 | 6.6 | 61.9% | |
| 91 | 147 | 1,042 | 6 | 5 | 82.6 | 7.1 | 61.9% | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89.6 | 1.0 | 100.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 291 | 2,499 | 19 | 5 | 106.0 | 8.6 | 64.3% | |
| 94 | 174 | 984 | 4 | 6 | 64.0 | 5.7 | 54.0% | |
| 62 | 105 | 685 | 4 | 4 | 75.3 | 6.5 | 59.0% |