1-7 (AFC #14 Seed)1-7 (AFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 |
| Category | MIA Offense | NYJ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #7 | NYJ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #16 | MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #2 | NYJ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #13 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #7 | NYJ |
| Category | MIA Defense | NYJ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #30 | MIA |
| 0.750 |
| — |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 8.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
New York Jets
Miami Dolphins
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#25 |
#28 |
MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #32 | MIA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #31 | MIA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #30 | MIA |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
L 21-31 |
Oct 13Week 6 | L 16-17 |
Sep 29Week 4 | L 10-30 |
Sep 22Week 3 | L 6-31 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 222 | 364 | 2,650 | 17 | 12 | 85.1 | 7.3 | 61.0% | |
| 47 | 73 | 416 | 0 | 3 | 62.4 | 5.7 | 64.4% | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 45.8 | 0.5 | 50.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 473 | 3,344 | 19 | 12 | 86.7 | 7.1 | 62.8% |