0-1 (AFC #14 Seed)1-0 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Jets
Buffalo Bills
| Category | BUF Offense | NYJ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #24 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #3 | #30 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #12 | NYJ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #20 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #24 | BUF |
| Category | BUF Defense | NYJ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #32 | BUF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 7.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #31 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #28 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #31 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #32 | BUF |
L 6-13 |
Dec 21Week 16 | L 17-24 |
Dec 16Week 15 | W 17-10 |
Dec 8Week 14 | L 17-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 217 |
| 364 |
| 2,208 |
| 9 |
| 11 |
| 72.7 |
| 6.1 |
| 59.6% |
| 74 | 134 | 864 | 6 | 3 | 80.6 | 6.4 | 55.2% |
| 473 |
| 692 |
| 5,361 |
| 42 |
| 11 |
| 104.9 |
| 7.7 |
| 68.4% |
| 11 | 21 | 197 | 1 | 1 | 80.9 | 9.4 | 52.4% |