1-0 (NFC #5 Seed)0-1 (NFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Chicago Bears
Detroit Lions
| Category | DET Offense | CHI Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #11 | CHI |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #14 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #8 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #12 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #11 | CHI |
| Category | DET Defense | CHI Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #28 | CHI |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #23 | CHI |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #27 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #32 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #27 | CHI |
| 6-10 |
| 0.375 |
| 1.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 2.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
L 17-27 |
Dec 15Week 15 | L 17-38 |
Dec 8Week 14 | L 7-20 |
Nov 28Week 13 | L 20-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 326 | 2,254 | 17 | 8 | 93.8 | 6.9 | 66.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 5 |
| 18 |
| 0 |
| 0 |
| 33.8 |
| 3.6 |
| 20.0% |
| 339 |
| 528 |
| 4,084 |
| 26 |
| 10 |
| 96.3 |
| 7.7 |
| 64.2% |
| 29 | 43 | 264 | 1 | 2 | 72.2 | 6.1 | 67.4% |