0-1 (AFC #12 Seed)1-0 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Indianapolis Colts
Jacksonville Jaguars
| Category | JAX Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #8 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #19 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #3 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #15 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #8 | IND |
| Category | JAX Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #7 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #14 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #8 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #19 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #7 | IND |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 4 | 4-11-1 | 0.281 | 7.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.5 |
W 38-6 |
Dec 16Week 15 | L 7-34 |
Dec 8Week 14 | L 35-38 |
Dec 1Week 13 | L 17-31 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 589 | 4,478 | 26 | 11 | 96.7 | 7.6 | 67.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| 8 |
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 31.8 |
| 2.1 |
| 25.0% |
| 216 |
| 327 |
| 2,259 |
| 16 |
| 5 |
| 95.9 |
| 6.9 |
| 66.1% |
| 111 | 179 | 1,072 | 7 | 5 | 80.1 | 6.0 | 62.0% |
| 60 | 110 | 624 | 2 | 6 | 54.5 | 5.7 | 54.5% |