4-8 (NFC #14 Seed)5-6 (NFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
Minnesota Vikings
| Category | MIN Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #12 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #13 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #16 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #29 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #12 | MIN |
| Category | MIN Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #20 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #18 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #15 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #18 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #20 | CAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 4 | 4-11-1 | 0.281 | 2.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | 0.5 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.5 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 492 | 3,733 | 15 | 11 | 92.1 | 7.6 | 69.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 19-13 |
Nov 8Week 9 | W 34-20 |
Nov 1Week 8 | W 28-22 |
Oct 18Week 6 | L 23-40 |
| 32 |
| 56 |
| 368 |
| 1 |
| 5 |
| 45.8 |
| 6.6 |
| 57.1% |
Tommy Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 349 |
| 516 |
| 4,265 |
| 35 |
| 13 |
| 105.0 |
| 8.3 |
| 67.6% |