6-8 (AFC #10 Seed)9-5 (AFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New England Patriots
Miami Dolphins
| Category | MIA Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #15 | NEP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #5 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #24 | MIA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #17 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #15 | NEP |
| Category | MIA Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #26 | MIA |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #21 | #32 | MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #5 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #21 | MIA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #26 | MIA |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 7.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 368 | 2,657 | 8 | 10 | 82.9 | 7.2 | 65.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |
| 44 |
| 256 |
| 2 |
| 3 |
| 54.7 |
| 5.8 |
| 50.0% |
| 15 | 24 | 130 | 0 | 1 | 59.4 | 5.4 | 62.5% |
| 183 |
| 267 |
| 2,091 |
| 13 |
| 8 |
| 95.6 |
| 7.8 |
| 68.5% |
| 186 | 290 | 1,814 | 11 | 5 | 87.1 | 6.3 | 64.1% |