10-5 (AFC #6 Seed)12-3 (AFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Indianapolis Colts
Pittsburgh Steelers
| Category | PIT Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #8 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #19 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #3 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #15 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #8 | IND |
| Category | PIT Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #7 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #14 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 7.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #10 | #8 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #19 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #7 | Even |
L 15-26 |
Dec 7Week 13 | L 17-23 |
Dec 2Week 12 | W 19-14 |
Nov 22Week 11 | W 27-3 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 589 | 4,478 | 26 | 11 | 96.7 | 7.6 | 67.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| 8 |
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 31.8 |
| 2.1 |
| 25.0% |
| 410 |
| 625 |
| 4,038 |
| 36 |
| 13 |
| 94.2 |
| 6.5 |
| 65.6% |
| 25 | 43 | 324 | 2 | 1 | 87.7 | 7.5 | 58.1% |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 70.4 | 0.4 | 80.0% |