11-5 (AFC #6 Seed)4-12 (AFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tennessee Titans
Houston Texans
| Category | HOU Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #28 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #28 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #22 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #32 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #28 | HOU |
| Category | HOU Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #4 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #19 | TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #2 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #4 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #4 | TEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 7.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 507 | 3,984 | 34 | 8 | 105.3 | 7.9 | 65.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 20-27 |
Dec 13Week 14 | L 7-36 |
Dec 6Week 13 | L 20-26 |
Nov 26Week 12 | W 41-25 |
| 1 |
| 3 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 39.6 |
| 2.3 |
| 33.3% |
| 382 |
| 544 |
| 4,823 |
| 33 |
| 7 |
| 112.4 |
| 8.9 |
| 70.2% |
| 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 158.3 | 20.0 | 100.0% |