2-14 (AFC #15 Seed)7-9 (AFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 |
| Category | NEP Offense | NYJ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #24 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #30 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #12 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #20 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #24 | Even |
| Category | NEP Defense | NYJ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #32 | NEP |
| 0.813 |
| — |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 7.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
New York Jets
New England Patriots
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #31 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #28 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #31 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #32 | NEP |
L 12-22 |
Dec 11Week 14 | L 3-24 |
Dec 6Week 13 | W 45-0 |
Nov 29Week 12 | W 20-17 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 217 |
| 364 |
| 2,208 |
| 9 |
| 11 |
| 72.7 |
| 6.1 |
| 59.6% |
| 74 | 134 | 864 | 6 | 3 | 80.6 | 6.4 | 55.2% |
| 242 |
| 368 |
| 2,657 |
| 8 |
| 10 |
| 82.9 |
| 7.2 |
| 65.8% |
| 22 | 44 | 256 | 2 | 3 | 54.7 | 5.8 | 50.0% |
| 15 | 24 | 130 | 0 | 1 | 59.4 | 5.4 | 62.5% |