1-1 (AFC #8 Seed)2-0 (NFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New England Patriots
Seattle Seahawks
| Category | SEA Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #15 | NEP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #5 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #24 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #17 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #15 | NEP |
| Category | SEA Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #26 | SEA |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #32 | SEA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #5 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #21 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #26 | SEA |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 7.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
L 23-28 |
Jan 5Week 18 | W 17-9 |
Dec 30Week 17 | L 21-26 |
Dec 22Week 16 | L 13-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 368 | 2,657 | 8 | 10 | 82.9 | 7.2 | 65.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |
| 44 |
| 256 |
| 2 |
| 3 |
| 54.7 |
| 5.8 |
| 50.0% |
| 15 | 24 | 130 | 0 | 1 | 59.4 | 5.4 | 62.5% |
| 395 |
| 585 |
| 4,386 |
| 42 |
| 14 |
| 103.6 |
| 7.5 |
| 67.5% |
| 4 | 5 | 33 | 0 | 0 | 96.3 | 6.6 | 80.0% |