2-5 (NFC #12 Seed)5-2 (NFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Minnesota Vikings
Green Bay Packers
| Category | GBP Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #27 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #22 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #9 | #25 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #9 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #27 | GBP |
| Category | GBP Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #3 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #11 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #6 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #16 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #3 | MIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 2.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
L 10-38 |
Oct 6Week 4 | W 30-16 |
Sep 28Week 3 | W 37-30 |
Sep 20Week 2 | W 42-21 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 516 | 4,265 | 35 | 13 | 105.0 | 8.3 | 67.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 |
| 610 |
| 4,941 |
| 53 |
| 6 |
| 119.2 |
| 8.1 |
| 70.2% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |