2-7 (NFC #15 Seed)2-6 (NFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Giants
Washington Commanders
| Category | WSH Offense | NYG Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #13 | NYG |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #18 | NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #15 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #22 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #13 | NYG |
| Category | WSH Defense | NYG Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #31 | WSH |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #29 | WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #22 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #30 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #31 | WSH |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 4 | 4-11-1 | 0.281 | 2.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | 0.5 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.5 |
L 19-20 |
Oct 11Week 5 | L 10-30 |
Oct 4Week 4 | L 17-31 |
Sep 27Week 3 | L 20-34 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 448 | 2,943 | 11 | 10 | 80.4 | 6.6 | 62.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 |
| 66 |
| 375 |
| 1 |
| 1 |
| 75.0 |
| 5.7 |
| 60.6% |
| 168 |
| 252 |
| 1,582 |
| 6 |
| 8 |
| 78.5 |
| 6.3 |
| 66.7% |
| 148 | 241 | 1,439 | 5 | 7 | 73.0 | 6.0 | 61.4% |
| 60 | 87 | 610 | 4 | 1 | 99.3 | 7.0 | 69.0% |