8-4 (NFC #4 Seed)5-7 (NFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Dallas Cowboys
New Orleans Saints
| Category | NOS Offense | DAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #18 | DAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #12 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #19 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #2 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #18 | DAL |
| Category | NOS Defense | DAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #3 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #5 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #11 | NOS |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #9 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #3 | DAL |
| 9-8 |
| 0.529 |
| 3.0 |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 5.0 |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 7.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 6.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 1.0 | |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 2.0 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.0 |
L 29-40 |
Nov 14Week 10 | L 21-23 |
Nov 7Week 9 | L 25-27 |
Oct 31Week 8 | W 36-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 639 | 4,703 | 38 | 11 | 101.9 | 7.4 | 67.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
| 47 |
| 422 |
| 3 |
| 1 |
| 105.1 |
| 9.0 |
| 63.8% |
| 95 |
| 161 |
| 1,170 |
| 14 |
| 3 |
| 102.8 |
| 7.3 |
| 59.0% |
| 108 | 188 | 1,154 | 11 | 3 | 88.4 | 6.1 | 57.4% |