9-7 (AFC #8 Seed)9-7 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Las Vegas Raiders
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | LVR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #14 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #18 | LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #20 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #17 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #14 | Even |
| Category | IND Defense | LVR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #8 | LVR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #9 | LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #26 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #25 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #8 | LVR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 1.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 2.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 0.5 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 4 | 8-9 | 0.471 | 2.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 3.0 | |
| 3 | 4-13 | 0.235 | 8.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.0 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.0 |
W 16-14 |
Dec 12Week 14 | L 9-48 |
Dec 5Week 13 | L 15-17 |
Nov 25Week 12 | W 36-33 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 680 | 5,114 | 24 | 15 | 92.0 | 7.5 | 67.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 2 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 52.1 |
| 2.0 |
| 50.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 322 |
| 516 |
| 3,563 |
| 27 |
| 7 |
| 94.6 |
| 6.9 |
| 62.4% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |