7-10 (NFC #10 Seed)11-6 (NFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Seattle Seahawks
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | SEA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #28 | ARZ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #30 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #9 | #15 | ARZ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #14 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #28 | ARZ |
| Category | ARZ Defense | SEA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #20 | ARZ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 3.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 5.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #15 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #10 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #21 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #20 | ARZ |
| 8-9 |
| 0.471 |
| 5.0 |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 7.0 |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.5 |
| 9-8 |
| 0.529 |
| 4.0 |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 6.0 |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 8.0 |
| 11-6 |
| 0.647 |
| 1.0 |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 2.0 |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.0 |
L 24-25 |
Dec 22Week 15 | L 10-20 |
Dec 12Week 14 | W 33-13 |
Dec 5Week 13 | W 30-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 259 |
| 400 |
| 3,113 |
| 25 |
| 6 |
| 103.1 |
| 7.8 |
| 64.8% |
| 65 | 95 | 702 | 5 | 1 | 103.0 | 7.4 | 68.4% |
| 352 |
| 515 |
| 3,924 |
| 24 |
| 12 |
| 96.6 |
| 7.6 |
| 68.3% |
| 74 | 99 | 740 | 3 | 1 | 101.4 | 7.5 | 74.7% |
| 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | 74.3 | 4.0 | 66.7% |