9-8 (AFC #8 Seed)3-14 (AFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Indianapolis Colts
Jacksonville Jaguars
| Category | JAX Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #17 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #20 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #6 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #15 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #17 | IND |
| Category | JAX Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #16 | IND |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 2.5 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 7.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-6-1 | 0.594 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 4 | 8-9 | 0.471 | 2.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 3.0 | |
| 3 | 4-13 | 0.235 | 8.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 1.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 2.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 4.5 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#15 |
#22 |
JAX |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #2 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #12 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #16 | IND |
L 21-26 |
Dec 19Week 15 | L 16-30 |
Dec 12Week 14 | L 0-20 |
Dec 5Week 13 | L 7-37 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 516 | 3,563 | 27 | 7 | 94.6 | 6.9 | 62.4% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| 5 |
| 25 |
| 0 |
| 1 |
| 0.0 |
| 5.0 |
| 40.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 359 |
| 602 |
| 3,641 |
| 12 |
| 17 |
| 71.9 |
| 6.0 |
| 59.6% |
| 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 154.2 | 16.5 | 100.0% |