11-7 (NFC #5 Seed)13-5 (NFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
San Francisco 49ers
Green Bay Packers
| Category | GBP Offense | SFF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #4 | SFF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #11 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #8 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #19 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #4 | SFF |
| Category | GBP Defense | SFF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #11 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #12 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #10 | #8 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #15 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #11 | GBP |
| 9-8 |
| 0.529 |
| 3.0 |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 5.0 |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 7.0 | |
| 4 | 3-13-1 | 0.206 | 9.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 6.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 1.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.5 |
W 37-10 |
Dec 25Week 16 | W 24-22 |
Dec 19Week 15 | W 31-30 |
Dec 12Week 14 | W 45-30 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 513 | 4,261 | 23 | 14 | 95.0 | 8.3 | 65.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 |
| 71 |
| 603 |
| 5 |
| 2 |
| 97.3 |
| 8.5 |
| 57.7% |
| 386 |
| 560 |
| 4,340 |
| 37 |
| 4 |
| 110.9 |
| 7.8 |
| 68.9% |
| 36 | 62 | 411 | 2 | 3 | 68.7 | 6.6 | 58.1% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |