1-2 (NFC #14 Seed)0-3 (NFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Atlanta Falcons
New York Giants
| Category | NYG Offense | ATL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #25 | ATL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #21 | ATL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #26 | ATL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #31 | NYG |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #25 | ATL |
| Category | NYG Defense | ATL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #29 | NYG |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #18 | NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #31 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #23 | NYG |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #29 | NYG |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 3.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 5.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 7.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 6.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 1.0 | |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 2.0 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.0 |
L 6-32 |
Jan 3Week 17 | L 27-44 |
Dec 27Week 16 | L 14-17 |
Dec 20Week 15 | L 27-31 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 560 | 3,968 | 20 | 12 | 90.4 | 7.1 | 67.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 |
| 361 |
| 2,428 |
| 10 |
| 7 |
| 84.8 |
| 6.7 |
| 64.3% |
| 90 | 167 | 790 | 4 | 10 | 49.7 | 4.7 | 53.9% |
| 27 | 60 | 210 | 1 | 3 | 38.9 | 3.5 | 45.0% |