1-0 (NFC #5 Seed)0-1 (NFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | DET Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #1 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #1 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #17 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #6 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #1 | PHL |
| Category | DET Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #3 | PHL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.5 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-9 | 0.471 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 |
Philadelphia Eagles
Detroit Lions
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #10 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #1 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #4 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #3 | PHL |
| 9-8 |
| 0.529 |
| 4.0 |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.0 |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 10.0 |
| 7-10 |
| 0.412 |
| 1.0 |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 1.0 |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 1.0 |
| 9-8 |
| 0.529 |
| 4.0 |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 8.0 |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 9.0 |
L 26-51 |
Jan 2Week 17 | W 20-16 |
Dec 26Week 16 | W 34-10 |
Dec 22Week 15 | W 27-17 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 364 | 547 | 4,280 | 25 | 6 | 100.8 | 7.8 | 66.5% | |
| 44 | 76 | 663 | 3 | 3 | 83.4 | 8.7 | 57.9% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 587 | 4,438 | 29 | 7 | 99.3 | 7.6 | 65.1% |