0-0-1 (AFC #9 Seed)0-0-1 (AFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 |
| Category | HOU Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #15 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #14 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #23 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #15 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #15 | IND |
| Category | HOU Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #27 | IND |
| 0.813 |
| — |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.5 |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.5 |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-8 | 0.529 | — | |
| 2 | 7-10 | 0.412 | 2.0 | |
| 3 | 4-12-1 | 0.265 | 4.5 | |
| 4 | 3-13-1 | 0.206 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 4.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 9.0 |
Indianapolis Colts
Houston Texans
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#6 |
#22 |
HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #26 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #29 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #27 | IND |
L 20-23 |
Dec 25Week 16 | W 22-16 |
Dec 18Week 15 | W 27-17 |
Dec 5Week 13 | W 31-0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 309 | 461 | 3,057 | 14 | 13 | 83.9 | 6.6 | 67.0% | |
| 64 | 101 | 573 | 3 | 3 | 76.1 | 5.7 | 63.4% | |
| 25 | 42 | 224 | 0 | 4 | 34.2 | 5.3 | 59.5% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 479 | 3,118 | 17 | 15 | 78.8 | 6.5 | 61.0% | |
| 46 | 78 | 416 | 2 | 4 | 60.6 | 5.3 | 59.0% | |
| 14 | 20 | 108 | 1 | 0 | 99.6 | 5.4 | 70.0% |