6-5 (AFC #8 Seed)9-2 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New England Patriots
Minnesota Vikings
| Category | MIN Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #9 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #21 | MIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #5 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #20 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #9 | MIN |
| Category | MIN Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #26 | NEP |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.5 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-8 | 0.529 | — | |
| 2 | 7-10 | 0.412 | 2.0 | |
| 3 | 4-12-1 | 0.265 | 4.5 | |
| 4 | 3-13-1 | 0.206 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 4.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#31 |
#21 |
NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #23 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #26 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #26 | NEP |
W 33-30 |
Nov 6Week 9 | W 20-17 |
Oct 30Week 8 | W 34-26 |
Oct 16Week 6 | W 24-16 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 442 | 2,997 | 14 | 11 | 84.8 | 6.8 | 65.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 |
| 92 |
| 781 |
| 5 |
| 3 |
| 100.9 |
| 8.5 |
| 70.7% |
| 5 | 6 | 37 | 0 | 0 | 97.2 | 6.2 | 83.3% |
| 458 |
| 691 |
| 4,846 |
| 32 |
| 14 |
| 93.5 |
| 7.0 |
| 66.3% |
| 21 | 25 | 224 | 1 | 1 | 106.1 | 9.0 | 84.0% |