3-9 (NFC #16 Seed)7-4 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Chicago Bears
New York Jets
| Category | NYJ Offense | CHI Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #29 | NYJ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #18 | #9 | CHI |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #31 | NYJ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #32 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #29 | NYJ |
| Category | NYJ Defense | CHI Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #28 | NYJ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.5 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-8 | 0.529 | — | |
| 2 | 7-10 | 0.412 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 4.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 4.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #32 | NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #2 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #17 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #28 | NYJ |
L 30-31 |
Nov 6Week 9 | L 32-35 |
Oct 30Week 8 | L 29-49 |
Oct 25Week 7 | W 33-14 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 192 |
| 318 |
| 2,242 |
| 17 |
| 11 |
| 85.2 |
| 7.1 |
| 60.4% |
| 15 | 26 | 184 | 1 | 1 | 76.4 | 7.1 | 57.7% |
| 132 |
| 242 |
| 1,688 |
| 6 |
| 7 |
| 72.8 |
| 7.0 |
| 54.5% |
| 103 | 175 | 1,192 | 3 | 4 | 75.7 | 6.8 | 58.9% |
| 110 | 191 | 1,051 | 5 | 3 | 75.2 | 5.5 | 57.6% |